Summary
ASHIRO
Attacks
8237
Dang. atk.
3417
Poss. %
68%32%
Shots / On Target
220
13 / 416 / 9
120
Match stats
ASHIRO
Possession68%32%
Total shots1316
Shots on target49
Big chances28
Attacks8237
Dangerous attacks3417
Corners21
Fouls816
Free kicks167
Passes502239
Pass accuracy83%59%
Yellow cards22
Timeline
1’
Adrián Martín Ugarriza TelloRight foot shot
22’
Mohamad Abu RumiLeft foot shot
Roei Gordana
28’
28’
Shay Pinhas Ben-DavidFoul
Kimvuidi Keikie Karim
46’
52’
Obeida DarwishRight foot shot
Kimvuidi Keikie KarimFoul
52’
57’
Yair MordechaiRight foot shot
Nehoray Dabush
58’
Liav Prada
58’
62’
Ariel ShirdatzkiLeft foot shot
64’
Wale Musa Alli
64’
Itzik Shoolmayster
Kimvuidi Keikie KarimRight foot shot
66’
Reem Tal
68’
73’
Mohamad Abu RumiFoul
75’
Jwan Al Halabi
79’
Liel Deri
79’
Ido Vayer
Nehoray DabushRight foot shot
87’
Recent form
AshdodWLLLD
WIroni Kiryat Shmona2–3Mon 18 May
LHapoel Jerusalem0–1Wed 13 May
LHapoel Haifa1–0Sun 10 May
LIroni Tiberias0–3Sun 3 May
DBnei Sakhnin1–1Tue 28 Apr
4 pts from last 5
Ironi Kiryat ShmonaDLLWD
DHapoel Haifa0–0Fri 10 Jul
LBnei Yehuda2–0Tue 7 Jul
LAshdod2–3Mon 18 May
WBnei Sakhnin0–4Wed 13 May
DMaccabi Bnei Raina1–1Sat 9 May
5 pts from last 5
Head-to-head
ASH 9Draws 1421 IRO
Ironi Kiryat Shmona2 – 3Ashdod
Ashdod2 – 5Ironi Kiryat Shmona
Ironi Kiryat Shmona1 – 2Ashdod
League table
Ligat ha'Al| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 5 | 3 | +33 | 59 | WWDDW |
| 1▲1 | Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 7 | 5 | +41 | 79 | WDWWL |
| 1▲2 | Maccabi Netanya | 33 | 14 | 6 | 13 | -4 | 48 | LWLDW |
| 2▲1 | Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 7 | 15 | -3 | 40 | WWDWL |
| 2▼1 | Beitar Jerusalem | 36 | 22 | 10 | 4 | +38 | 76 | LDWDD |
| 2▼1 | Beitar Jerusalem | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 | LDWWW |
| 3▲1 | Ironi Tiberias | 33 | 12 | 8 | 13 | -11 | 36 | DWWWW |
| 3▲1 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 19 | 9 | 8 | +29 | 66 | DWLLD |
| 3– | Maccabi Tel Aviv | 26 | 14 | 7 | 5 | +23 | 49 | WDWWL |
| 4– | Hapoel Tel Aviv | 26 | 15 | 6 | 5 | +20 | 49 | WWDWD |
| 4▲2 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 18 | 8 | 10 | +17 | 60 | DWLLD |
| 4▲1 | Hapoel Haifa | 33 | 8 | 10 | 15 | -12 | 34 | DLWDW |
| 5▼1 | Maccabi Haifa | 36 | 15 | 10 | 11 | +19 | 55 | WLDWW |
| 5▼2 | Bnei Sakhnin | 33 | 8 | 10 | 15 | -21 | 34 | DLLLL |
| 5– | Maccabi Haifa | 26 | 11 | 9 | 6 | +22 | 42 | DWLLW |
| 6▼1 | Hapoel Petah Tikva | 36 | 9 | 13 | 14 | -9 | 40 | LLDDD |
| 6– | Hapoel Petah Tikva | 26 | 9 | 10 | 7 | +5 | 37 | WLWDD |
| 6▼1 | Hapoel Jerusalem | 33 | 7 | 10 | 16 | -17 | 31 | WLWWL |
| 7▼1 | Ashdod | 33 | 6 | 10 | 17 | -24 | 28 | DLLLW |
| 7– | Maccabi Netanya | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | DWLWD |
| 8▼1 | Maccabi Bnei Raina | 33 | 6 | 4 | 23 | -43 | 22 | LWDLL |
| 8– | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | LLDLW |
| 9– | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | DDWWL |
| 10▲1 | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | LWDLD |
| 11▲1 | Ashdod | 26 | 5 | 9 | 12 | -18 | 24 | WLLLD |
| 12▲1 | Hapoel Jerusalem | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | 21 | DLLDL |
| 13▼3 | Ironi Tiberias | 26 | 7 | 6 | 13 | -20 | 19 | LDWLD |
| 14– | Maccabi Bnei Raina | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | 12 | LLLDL |
Match analysis
Ashdod and Ironi Kiryat Shmona finished 2–5 at in Ligat ha'Al 18. Ironi Kiryat Shmona took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

