Summary
BANPŘÍ
Attacks
11387
Dang. atk.
9850
Poss. %
52%48%
Shots / On Target
920
22 / 48 / 5
220
Match stats
BANPŘÍ
Possession52%48%
Total shots228
Shots on target45
Attacks11387
Dangerous attacks9850
Corners92
Yellow cards22
Timeline
9’
Tomáš JedličkaField Goal
15’
22’
Daniel ŠmigaField Goal
Tadeas Frydl
38’
Petr Jaroň
46’
David Řeháček
46’
52’
Kryštof Karban
Lukáš Dvořáček
60’
61’
Michal Vrána
Eldar Šehić
69’
Jirí Mícek
70’
75’
Vojtěch Hora
75’
Dominik Vott
Simon Vlna
82’
84’
84’
Emmanuel Antwi
Recent form
Banik Ostrava BWLDWW
WOdra Opole0–3Sat 18 Jul
LPodbeskidzie2–1Tue 7 Jul
DLiptovský Mikuláš1–1Sat 4 Jul
WSparta Praha B1–0Sat 23 May
WVlašim0–1Sat 16 May
10 pts from last 5
Head-to-head
BAN 1Draws 01 PŘÍ
Banik Ostrava B0 – 3Příbram
Příbram2 – 0Banik Ostrava B
League table
Chance Národní Liga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Zbrojovka Brno | 30 | 24 | 4 | 2 | +40 | 76 | WDWDW |
| 2▲1 | Táborsko | 30 | 16 | 5 | 9 | +16 | 53 | LWLWL |
| 3▼1 | SK Artis Brno | 30 | 15 | 7 | 8 | +13 | 52 | DLWWL |
| 4▲2 | Ústí nad Labem | 30 | 15 | 3 | 12 | +7 | 48 | LWWWL |
| 5▲1 | Banik Ostrava B | 30 | 14 | 5 | 11 | +7 | 47 | WDLWW |
| 6▼1 | Příbram | 30 | 13 | 7 | 10 | -1 | 46 | WWLDD |
| 7▼1 | Opava | 30 | 11 | 11 | 8 | +11 | 44 | DLLLD |
| 8▼1 | Viktoria Žižkov | 30 | 12 | 5 | 13 | -14 | 41 | WLLLL |
| 9▼1 | Vlašim | 30 | 10 | 8 | 12 | +7 | 38 | DWLLL |
| 10▲1 | Slavia Praha B | 30 | 11 | 5 | 14 | -5 | 38 | LLWLW |
| 11▲1 | Chrudim | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 35 | DLWWW |
| 12▲1 | Hanácká | 30 | 10 | 4 | 16 | -11 | 34 | DWLDW |
| 13▼1 | České Budějovice | 30 | 10 | 4 | 16 | -12 | 34 | LWDLL |
| 14▲1 | Prostějov | 30 | 6 | 12 | 12 | -12 | 30 | DLDDW |
| 15▼1 | Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 8 | 15 | -7 | 29 | DLWWW |
| 16▼1 | Sparta Praha B | 30 | 7 | 4 | 19 | -27 | 25 | DWWLL |
Match analysis
Banik Ostrava B and Příbram finished 0–3 at in Chance Národní Liga 21. Příbram took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

