Timeline
Leonardo José Flores Soto
16’
37’
Mateo García Rojas
Felix Eduardo Charrupí Mina
45’
55’
David Mackalister Silva Mosquera
Leonardo José Flores SotoLeft foot shot
60’
Fredy Hinestroza Arias
62’
64’
Julián Estiben Angulo Sevillano
64’
Dewar Steven Victoria Palacios
Luciano Daniel PonsField Goal
65’
Juan Camilo Mosquera Perlaza
69’
83’
Diego Alejandro Novoa Urrego
84’
Beckham David Castro Espinosa
88’
Beckham David Castro Espinosa
Brandon Andrés Caicedo Angulo
88’
88’
Jorge Leguín Cabezas Hurtado
Carlos Alberto Romaña Mena
88’
Brandon Andrés Caicedo Angulo
90’
Recent form
Atlético BucaramangaDDWDD
DDeportivo Cali1–1Sun 30 Aug
DDeportes Tolima0–0Sat 22 Aug
WAlianza Petrolera2–3Sun 9 Aug
DCúcuta Deportivo1–1Mon 3 Aug
DLlaneros1–1Thu 30 Jul
7 pts from last 5
Head-to-head
ABU 3Draws 32 MIL
Millonarios0 – 1Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga2 – 1Millonarios
Millonarios1 – 1Atlético Bucaramanga
League table
Liga BetPlay| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | WWWLL |
| 1▲2 | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | WDWDW |
| 2▲1 | Deportes Tolima | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | WDWWL |
| 2▲2 | Junior FC | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LWWDW |
| 3▼1 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | DWWLL |
| 3▼1 | Independiente Medellín | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 | WLWWL |
| 4▲1 | Millonarios | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | WDLDD |
| 4▲2 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | LWWLW |
| 5▲2 | Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | DDWDW |
| 5▼2 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | DDWDW |
| 6▼1 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | WLWWW |
| 6▼1 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | DLWLD |
| 7▼1 | Llaneros | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | WLLLL |
| 7▲1 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | DDWWW |
| 8▼1 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | DWLWL |
| 8▲6 | Internacional de Bogotá | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | DDDDW |
| 9▼1 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | WDLWD |
| 9▼1 | Rionegro Águilas | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | WDDDD |
| 10▲2 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | LDLWD |
| 10▼1 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | DDWDD |
| 11▼1 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | LDDWL |
| 11▼1 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | LWWWL |
| 12▼1 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | WDLDD |
| 12▼1 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | WLLDW |
| 13▼1 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | LWLDL |
| 13▼1 | Cúcuta Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | DWWLD |
| 14▼1 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WDLDL |
| 14▼1 | Fortaleza CEIF | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | LDLDD |
| 15▲2 | Boyacá Chicó | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | LDDWW |
| 15▼1 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | DWLLW |
| 16▼1 | Jaguares de Córdoba | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | DWDDD |
| 16▲3 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | WLLDW |
| 17▲2 | Alianza Petrolera | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | WLLDD |
| 17▼1 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | DDWLD |
| 18▼1 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | LWLLW |
| 18▲2 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | DLLLW |
| 19▼1 | Junior FC | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | DLDDL |
| 19▼1 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | DWLDL |
| 20– | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LDLWL |
| 20▼1 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 | LLDLD |
Match analysis
Atlético Bucaramanga and Millonarios finished 2–1 at in Liga BetPlay 1. Atlético Bucaramanga took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

