Summary
PASMIL
Attacks
8866
Dang. atk.
5139
Poss. %
69%31%
Shots / On Target
230
16 / 613 / 4
411
Match stats
PASMIL
Possession69%31%
Total shots1613
Shots on target64
Attacks8866
Dangerous attacks5139
Corners24
Fouls99
Free kicks98
Passes541242
Pass accuracy89%64%
Yellow cards31
Timeline
Enrique Carlos Serje Orozco
1’
Yéiler Andrés GóezField Goal
4’
Matías Pisano
23’
25’
Andrés Llinás Montejo
45’
Mateo García Rojas
46’
Alex Stik Castro Giraldo
46’
Sergio Andrés Mosquera Zapata
46’
Leonardo Fabio Castro Loaiza
Joider Micolta Piedahita
59’
67’
Beckham David Castro Espinosa
67’
Radamel Falcao García Zárate
Santiago Córdoba Carvajal
73’
Andrey Estupiñán QuiñonesFree Kick
78’
Mayer Andrés Gil Hurtado
81’
Harrinson Mancilla Mulato
81’
José Eduardo Bernal Chong
82’
Andrey Estupiñán Quiñones
85’
Recent form
Deportivo PastoDLDLL
DCúcuta Deportivo2–2Sat 5 Sept
LDeportivo Pereira1–2Mon 31 Aug
DInternacional de Bogotá1–1Thu 27 Aug
LLlaneros0–1Sun 23 Aug
LDeportivo Cali0–2Sat 8 Aug
2 pts from last 5
Head-to-head
PAS 9Draws 924 MIL
Millonarios2 – 0Deportivo Pasto
Deportivo Pasto2 – 1Millonarios
Millonarios1 – 0Deportivo Pasto
League table
Liga BetPlay| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | WWWLL |
| 1▲2 | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | WDWDW |
| 2▲1 | Deportes Tolima | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | WDWWL |
| 2▲2 | Junior FC | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LWWDW |
| 3▼1 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | DWWLL |
| 3▼1 | Independiente Medellín | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 | WLWWL |
| 4▲1 | Millonarios | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | WDLDD |
| 4▲2 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | LWWLW |
| 5▲2 | Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | DDWDW |
| 5▼2 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | DDWDW |
| 6▼1 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | WLWWW |
| 6▼1 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | DLWLD |
| 7▼1 | Llaneros | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | WLLLL |
| 7▲1 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | DDWWW |
| 8▼1 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | DWLWL |
| 8▲6 | Internacional de Bogotá | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | DDDDW |
| 9▼1 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | WDLWD |
| 9▼1 | Rionegro Águilas | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | WDDDD |
| 10▲2 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | LDLWD |
| 10▼1 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | DDWDD |
| 11▼1 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | LDDWL |
| 11▼1 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | LWWWL |
| 12▼1 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | WDLDD |
| 12▼1 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | WLLDW |
| 13▼1 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | LWLDL |
| 13▼1 | Cúcuta Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | DWWLD |
| 14▼1 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WDLDL |
| 14▼1 | Fortaleza CEIF | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | LDLDD |
| 15▲2 | Boyacá Chicó | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | LDDWW |
| 15▼1 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | DWLLW |
| 16▼1 | Jaguares de Córdoba | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | DWDDD |
| 16▲3 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | WLLDW |
| 17▲2 | Alianza Petrolera | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | WLLDD |
| 17▼1 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | DDWLD |
| 18▼1 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | LWLLW |
| 18▲2 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | DLLLW |
| 19▼1 | Junior FC | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | DLDDL |
| 19▼1 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | DWLDL |
| 20– | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LDLWL |
| 20▼1 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 | LLDLD |
Match analysis
Deportivo Pasto and Millonarios finished 2–1 at in Liga BetPlay 3. Deportivo Pasto took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

