Summary
DEPFOR
Attacks
48123
Dang. atk.
1849
Poss. %
38%62%
Shots / On Target
410
10 / 39 / 1
540
Match stats
DEPFOR
Possession38%62%
Total shots109
Shots on target31
Big chances20
Attacks48123
Dangerous attacks1849
Corners45
Fouls812
Free kicks128
Passes307515
Pass accuracy80%87%
Yellow cards14
Timeline
5’
Sebastián Navarro Otalora
52’
Andrés Felipe Amaya Rivera
Walmer Pacheco Mejía
56’
63’
Santiago Cuero Sánchez
63’
Richardson David Rivas Torres
Mieguel Ángel Palacios Parra
66’
68’
Kevin Adrián Balanta Carabalí
70’
Richardson David Rivas Torres
75’
Jhon Jairo Velásquez Turga
80’
Sebastián Ramírez Maya
Recent form
Deportivo PereiraDLWDD
DMillonarios1–1Sun 6 Sept
LIndependiente Medellín0–3Thu 3 Sept
WDeportivo Pasto1–2Mon 31 Aug
DAlianza Petrolera0–0Fri 21 Aug
DFortaleza CEIF0–0Fri 31 Jul
6 pts from last 5
Fortaleza CEIFDDLDL
DJaguares de Córdoba2–2Fri 11 Sept
DSanta Fe2–2Sat 5 Sept
LOnce Caldas1–2Tue 1 Sept
DBoyacá Chicó0–0Wed 26 Aug
LAtlético Nacional1–2Sun 23 Aug
3 pts from last 5
Head-to-head
DEP 3Draws 810 FOR
Fortaleza CEIF0 – 0Deportivo Pereira
Deportivo Pereira0 – 0Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF0 – 0Deportivo Pereira
League table
Liga BetPlay| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | WWWLL |
| 1▲2 | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | WDWDW |
| 2▲1 | Deportes Tolima | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | WDWWL |
| 2▲2 | Junior FC | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LWWDW |
| 3▼1 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | DWWLL |
| 3▼1 | Independiente Medellín | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 | WLWWL |
| 4▲2 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | LWWLW |
| 4▲1 | Millonarios | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | WDLDD |
| 5▼2 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | DDWDW |
| 5▲2 | Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | DDWDW |
| 6▼1 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | WLWWW |
| 6▼1 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | DLWLD |
| 7▲1 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | DDWWW |
| 7▼1 | Llaneros | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | WLLLL |
| 8▼1 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | DWLWL |
| 8▲6 | Internacional de Bogotá | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | DDDDW |
| 9▼1 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | WDLWD |
| 9▼1 | Rionegro Águilas | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | WDDDD |
| 10▲2 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | LDLWD |
| 10▼1 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | DDWDD |
| 11▼1 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | LWWWL |
| 11▼1 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | LDDWL |
| 12▼1 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | WDLDD |
| 12▼1 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | WLLDW |
| 13▼1 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | LWLDL |
| 13▼1 | Cúcuta Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | DWWLD |
| 14▼1 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WDLDL |
| 14▼1 | Fortaleza CEIF | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | LDLDD |
| 15▲2 | Boyacá Chicó | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | LDDWW |
| 15▼1 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | DWLLW |
| 16▲3 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | WLLDW |
| 16▼1 | Jaguares de Córdoba | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | DWDDD |
| 17▲2 | Alianza Petrolera | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | WLLDD |
| 17▼1 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | DDWLD |
| 18▼1 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | LWLLW |
| 18▲2 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | DLLLW |
| 19▼1 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | DWLDL |
| 19▼1 | Junior FC | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | DLDDL |
| 20▼1 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 | LLDLD |
| 20– | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LDLWL |
Match analysis
Deportivo Pereira and Fortaleza CEIF finished 0–0 at in Liga BetPlay 2. the sides shared the spoils. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

