Summary
ATNLLA
Attacks
7786
Dang. atk.
2660
Poss. %
56%44%
Shots / On Target
510
10 / 318 / 2
420
Match stats
ATNLLA
Possession56%44%
Total shots1018
Shots on target32
Attacks7786
Dangerous attacks2660
Corners54
Fouls810
Free kicks98
Passes433331
Pass accuracy85%85%
Yellow cards12
Timeline
Andrés Mateus Uribe VillaField Goal
2’
Eduard Alexander Bello Gil
46’
46’
Jhojan Escobar Salcedo
Andrés De Jesús Sarmiento Salas
46’
62’
Néider Stiven Ospina Flórez
62’
Léider Andrés Riascos Suárez
Dairon Estibens Asprilla Rivas
67’
67’
Luis Fernando Miranda Molinares
Edwin Andrés Cardona Bedoya
73’
74’
Daniel Andrés Mantilla Ossa
75’
Daniel Andrés Mantilla Ossa
Edwin Andrés Cardona Bedoya
77’
Juan Francisco Bauza
82’
90’
Léider Andrés Riascos Suárez
Recent form
Atlético NacionalWWWLW
WAlianza Petrolera1–5Sat 29 Aug
WDeportivo Cali2–1Wed 26 Aug
WFortaleza CEIF1–2Sun 23 Aug
LAmérica de Cali1–0Sun 9 Aug
WJaguares de Córdoba0–3Sun 2 Aug
12 pts from last 5
Head-to-head
ATN 1Draws 02 LLA
Atlético Nacional2 – 0Llaneros
Llaneros0 – 3Atlético Nacional
Atlético Nacional2 – 1Llaneros
League table
Liga BetPlay| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | WWWLL |
| 1▲2 | América de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | WDWDW |
| 2▲1 | Deportes Tolima | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | WDWWL |
| 2▲2 | Junior FC | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LWWDW |
| 3▼1 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | DWWLL |
| 3▼1 | Independiente Medellín | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 | WLWWL |
| 4▲2 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | LWWLW |
| 4▲1 | Millonarios | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | WDLDD |
| 5▼2 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | DDWDW |
| 5▲2 | Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | DDWDW |
| 6▼1 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | WLWWW |
| 6▼1 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | DLWLD |
| 7▲1 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | DDWWW |
| 7▼1 | Llaneros | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | WLLLL |
| 8▼1 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | DWLWL |
| 8▲6 | Internacional de Bogotá | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | DDDDW |
| 9▼1 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | WDLWD |
| 9▼1 | Rionegro Águilas | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | WDDDD |
| 10▲2 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | LDLWD |
| 10▼1 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | DDWDD |
| 11▼1 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | LWWWL |
| 11▼1 | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | LDDWL |
| 12▼1 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | WDLDD |
| 12▼1 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | WLLDW |
| 13▼1 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | LWLDL |
| 13▼1 | Cúcuta Deportivo | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | DWWLD |
| 14▼1 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WDLDL |
| 14▼1 | Fortaleza CEIF | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 | LDLDD |
| 15▲2 | Boyacá Chicó | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | LDDWW |
| 15▼1 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | DWLLW |
| 16▲3 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | WLLDW |
| 16▼1 | Jaguares de Córdoba | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | DWDDD |
| 17▲2 | Alianza Petrolera | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | WLLDD |
| 17▼1 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | DDWLD |
| 18▼1 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | LWLLW |
| 18▲2 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | DLLLW |
| 19▼1 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | DWLDL |
| 19▼1 | Junior FC | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | DLDDL |
| 20▼1 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 | LLDLD |
| 20– | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LDLWL |
Match analysis
Atlético Nacional and Llaneros finished 2–0 at in Liga BetPlay 11. Atlético Nacional took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

