Recent form
Austria LustenauLDWLD
LWSG Tirol0–4Fri 28 Aug
DSturm Graz1–1Sat 22 Aug
WWolfsberger AC2–1Sat 15 Aug
LGrazer AK2–1Sat 8 Aug
DRied1–1Sun 2 Aug
5 pts from last 5
League table
2. Liga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | +14 | 54 | WLWDW |
| 2▼1 | St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 | DDDWW |
| 3▼1 | Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | +24 | 48 | LWDWL |
| 4▼1 | Admira | 28 | 12 | 12 | 4 | +21 | 48 | DWDLW |
| 5▲1 | Liefering | 28 | 13 | 8 | 7 | +6 | 47 | DWWWW |
| 6▼1 | Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | +7 | 44 | LLDWL |
| 7▲1 | First Vienna | 28 | 11 | 7 | 10 | +5 | 40 | DDWLW |
| 8▼1 | Austria Wien II | 28 | 11 | 6 | 11 | -7 | 39 | DLLDL |
| 9▲2 | Austria Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 | DDWWD |
| 10▲1 | WSPG Wels | 28 | 9 | 6 | 13 | -1 | 33 | WWLWL |
| 11▼1 | Austria Klagenfurt | 28 | 9 | 6 | 13 | -11 | 33 | DWWLL |
| 12▼1 | Rapid Wien II | 28 | 9 | 5 | 14 | -12 | 32 | LLLWW |
| 13▼1 | Kapfenberger SV | 28 | 8 | 4 | 16 | -22 | 28 | WLLLW |
| 14– | Sturm Graz II | 28 | 5 | 6 | 17 | -20 | 21 | DLLLL |
| 15– | Schwarz-Weiß Bregenz | 28 | 3 | 10 | 15 | -21 | 19 | LLLDL |
| 16– | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match analysis
Austria Lustenau and Sturm Graz II finished 2–1 at in 2. Liga 6. Austria Lustenau took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

