Summary
SCRLIE
Attacks
71108
Dang. atk.
4368
Poss. %
37%63%
Shots / On Target
220
11 / 314 / 5
420
Match stats
SCRLIE
Possession37%63%
Total shots1114
Shots on target35
Attacks71108
Dangerous attacks4368
Corners24
Fouls1012
Free kicks12
Passes249424
Pass accuracy69%82%
Yellow cards22
Timeline
David BergerField Goal
9’
10’
Tobias RohrmoserFoul
40’
Aboubacar Sidiki CamaraField Goal
45’
Rocco ŽikovićFoul
Kenan MuharemovicFoul
52’
Jakob BrunnhoferFoul
63’
64’
Jakob Vinzenz Pokorny
64’
Benedict Scharner
Omar Badarneh
71’
Yasin Mankan
79’
Kenny Nzogang
79’
80’
Alexander Murillo Albert
80’
Jakob Zangerl
Daniel Mahiya
86’
90’
Rüstü Erdogan
Recent form
Rapid Wien IILLLWL
LFirst Vienna0–2Fri 11 Sept
LSturm Graz II5–2Sun 30 Aug
LFloridsdorfer AC0–2Sat 22 Aug
WWSPG Wels1–2Fri 14 Aug
LVoitsberg1–3Sat 8 Aug
3 pts from last 5
Head-to-head
SCR 0Draws 11 LIE
Liefering1 – 0Rapid Wien II
Rapid Wien II1 – 1Liefering
League table
2. Liga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | +14 | 54 | WLWDW |
| 2▼1 | St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 | DDDWW |
| 3▼1 | Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | +24 | 48 | LWDWL |
| 4▼1 | Admira | 28 | 12 | 12 | 4 | +21 | 48 | DWDLW |
| 5▲1 | Liefering | 28 | 13 | 8 | 7 | +6 | 47 | DWWWW |
| 6▼1 | Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | +7 | 44 | LLDWL |
| 7▲1 | First Vienna | 28 | 11 | 7 | 10 | +5 | 40 | DDWLW |
| 8▼1 | Austria Wien II | 28 | 11 | 6 | 11 | -7 | 39 | DLLDL |
| 9▲2 | Austria Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 | DDWWD |
| 10▲1 | WSPG Wels | 28 | 9 | 6 | 13 | -1 | 33 | WWLWL |
| 11▼1 | Austria Klagenfurt | 28 | 9 | 6 | 13 | -11 | 33 | DWWLL |
| 12▼1 | Rapid Wien II | 28 | 9 | 5 | 14 | -12 | 32 | LLLWW |
| 13▼1 | Kapfenberger SV | 28 | 8 | 4 | 16 | -22 | 28 | WLLLW |
| 14– | Sturm Graz II | 28 | 5 | 6 | 17 | -20 | 21 | DLLLL |
| 15– | Schwarz-Weiß Bregenz | 28 | 3 | 10 | 15 | -21 | 19 | LLLDL |
| 16– | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match analysis
Rapid Wien II and Liefering finished 1–1 at in 2. Liga 2. the sides shared the spoils. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

