Summary
RIOCAS
Attacks
8774
Dang. atk.
4135
Poss. %
51%49%
Shots / On Target
900
12 / 815 / 5
410
Match stats
RIOCAS
Possession51%49%
Total shots1215
Shots on target85
Big chances64
Attacks8774
Dangerous attacks4135
Corners94
Fouls1023
Free kicks2310
Passes343327
Pass accuracy79%78%
Yellow cards01
Timeline
André Luiz Inácio da SilvaLeft foot shot
54’
62’
Sebastián Pérez Cardona
Brandon Aguilera ZamoraLeft foot shot
62’
62’
Kevin Estiven Prieto Machado
69’
Claudio Mendes Vicente
69’
Kelian Nsona Wa Saka
70’
Miguel Ferreira de Sousa
Ole Pohlmann
74’
83’
Claudio Mendes VicenteLeft foot shot
André Luiz Inácio da SilvaLeft foot shot
86’
Georgios Liavas
88’
Tamás Nikitscher
88’
90’
André Geraldes de BarrosArgument
João Pedro Salazar da Graça
90’
Antonis Papakanellos
90’
Recent form
Rio AveLLWLL
LSanta Clara4–0Sun 6 Sept
LSporting CP0–4Fri 28 Aug
WEstoril0–2Sat 22 Aug
LPorto0–2Sat 15 Aug
LGil Vicente1–0Sun 9 Aug
3 pts from last 5
Head-to-head
RIO 2Draws 45 CAS
Casa Pia1 – 1Rio Ave
Rio Ave3 – 1Casa Pia
Casa Pia2 – 1Rio Ave
League table
Liga Portugal| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | +48 | 88 | WWWLW |
| 2▲1 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | +65 | 82 | DDWWW |
| 3▼1 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | +49 | 80 | WWDDW |
| 4– | Sporting Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | +28 | 59 | WLDDD |
| 5– | Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 | DWDDW |
| 6– | Gil Vicente | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 | LWDLL |
| 7▲1 | Moreirense | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 | WLWLD |
| 8▼1 | Vitória Guimarães | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 | WWLLL |
| 9▲2 | Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | -17 | 42 | WLDWW |
| 10▼1 | Estoril | 34 | 10 | 9 | 15 | -3 | 39 | LLDDL |
| 11▼1 | Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | LWLDL |
| 12▲1 | Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 | DWDWL |
| 13▼1 | Rio Ave | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 | DLDLD |
| 14▼1 | Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 | WWLLW |
| 15▼1 | Estrela Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 | LLLDD |
| 16▲1 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 | LLLWD |
| 17▼1 | Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | LDWWL |
| 18– | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | -40 | 21 | DDWWD |
Match analysis
Rio Ave and Casa Pia finished 3–1 at in Liga Portugal 17. Rio Ave took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

