Summary
PONTOM
Attacks
182117
Dang. atk.
10340
Poss. %
59%41%
Shots / On Target
330
12 / 36 / 0
110
Match stats
PONTOM
Possession59%41%
Total shots126
Shots on target30
Attacks182117
Dangerous attacks10340
Corners31
Fouls2317
Free kicks22
Passes512366
Pass accuracy86%81%
Yellow cards31
Timeline
Elvis Vieira AraújoFoul
45’
Lucas Cândido SilvaFoul
49’
57’
Rafael Aparecido da SilvaFoul
Sergio Ricardo dos Santos Junior
65’
Jeferson Marinho dos Santos
74’
Leonardo de Oliveira Silva
75’
Jonas Gabriel da Silva Nunes
75’
78’
João Vítor Marques de Oliveira
Luiz Felipe Oliveira de Paula
79’
Diego Barbosa Tavares
79’
84’
Júlio Henrique de Lacerda de Paula
84’
Jadson do Nascimento Jupi
89’
André Cardoso da Silva Junior
Head-to-head
PON 0Draws 01 TOM
Ponte Preta1 – 0Tombense
League table
Serie C| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Caxias | 19 | 12 | 1 | 6 | +5 | 37 | WWDLL |
| 2– | Ponte Preta | 19 | 11 | 3 | 5 | +4 | 36 | DLWWW |
| 3– | Náutico | 19 | 10 | 6 | 3 | +18 | 36 | WWWDW |
| 4– | Londrina | 19 | 8 | 6 | 5 | +8 | 30 | LLWDL |
| 5– | São Bernardo | 19 | 8 | 6 | 5 | +4 | 30 | WWLDL |
| 6– | Brusque | 19 | 8 | 4 | 7 | +3 | 28 | DLLWW |
| 7– | Guarani | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | DWWWD |
| 8– | Floresta | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | DWLLW |
| 9– | Confiança | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | WWWLW |
| 10– | Ypiranga Erechim | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | LLDLW |
| 11– | Maringá | 19 | 5 | 10 | 4 | +2 | 25 | DDWDW |
| 12– | Ituano | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 | WLDWL |
| 13– | Botafogo PB | 19 | 6 | 5 | 8 | +1 | 23 | LWDWL |
| 14– | Figueirense | 19 | 5 | 8 | 6 | +3 | 23 | DDWWL |
| 15– | Anápolis | 19 | 5 | 8 | 6 | -3 | 23 | LWLDW |
| 16– | Itabaiana | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | 22 | DWLDW |
| 17– | CSA | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | 22 | WLDLL |
| 18– | ABC | 19 | 2 | 12 | 5 | -5 | 18 | DLLDL |
| 19– | Retrô | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | 14 | LLLDL |
| 20– | Tombense | 19 | 2 | 8 | 9 | -9 | 14 | LLDLD |
Match analysis
Ponte Preta and Tombense finished 1–0 at in Serie C 11. Ponte Preta took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

