Summary
KONBES
Attacks
13339
Dang. atk.
7310
Poss. %
71%29%
Shots / On Target
1710
22 / 39 / 4
330
Match stats
KONBES
Possession71%29%
Total shots229
Shots on target34
Big chances14
Attacks13339
Dangerous attacks7310
Corners173
Fouls716
Free kicks167
Passes536229
Pass accuracy89%70%
Yellow cards13
Timeline
21’
Onyinye Wilfred NdidiHeader
Jackson MulekaFoul
43’
57’
Mustafa Hekimoglu
57’
Salih Uçan
63’
Mustafa HekimogluFoul
Muhammet Tunahan Taşçı
65’
71’
Ersin DestanoğluTime wasting
72’
Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-AbrahamRight foot shot
Melih Bostan
78’
Marius Ştefănescu
79’
90’
Salih UçanFoul
Kaan Akyazı
90’
90’
Jonas Svensson
Mücahit Ibrahimoglu
90’
90’
David Jurásek
Recent form
Head-to-head
KON 11Draws 1120 BES
Beşiktaş0 – 1Konyaspor
Beşiktaş2 – 1Konyaspor
Konyaspor0 – 2Beşiktaş
League table
Super Lig| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | +47 | 77 | WWLWL |
| 2▲1 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | +40 | 74 | DLWWD |
| 3▼1 | Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | +22 | 69 | DLDWL |
| 4– | Beşiktaş | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 60 | LDWLD |
| 5▲1 | İstanbul Başakşehir | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 57 | DWLWW |
| 6▼1 | Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | +10 | 55 | DWDWL |
| 7– | Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | +1 | 51 | WWWLW |
| 8▲1 | Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 | DLWLD |
| 9▼1 | Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 | WWLLL |
| 10▲2 | Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 | LLDWL |
| 11▼1 | Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 | DLDLL |
| 12▼1 | Gaziantep F.K. | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 | WLLLL |
| 13▲1 | Kasımpaşa | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 | WLDLW |
| 14▲1 | Gençlerbirliği | 34 | 9 | 7 | 18 | -11 | 34 | LWLWW |
| 15▼2 | Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 | WWDWD |
| 16▲2 | Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 | LLDLW |
| 17▼1 | Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 | LDWWW |
| 18▼1 | Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 | LWDLW |
Match analysis
Konyaspor and Beşiktaş finished 0–2 at in Super Lig 3. Beşiktaş took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

