Timeline
17’
Filip SalkovićFoul
28’
Christos Kyzas
29’
Michalis CharalambousFoul
56’
André Jordy EllaRight foot shot
Stavros GeorgiouFoul
66’
Giorgos PontikosRight foot shot
67’
Niko Havelka
68’
Rasmus ThelanderRight foot shot
70’
71’
Demir Imeri
Paris Polikarpou
77’
83’
Jimmy Jihad Kazan
Minas AntoniouRight foot shot
87’
Konstantinos Evripidou
88’
Sebastian Ring
88’
Panayiotis Zachariou
88’
Recent form
Omonia AradippouDWDWW
DKarmiotissa1–1Sat 12 Sept
WKrasava ENY Ypsonas FC2–1Sat 5 Sept
DOmonia Nicosia0–0Mon 31 Aug
WEthnikos Achna1–2Fri 15 May
WAkritas2–1Sat 9 May
11 pts from last 5
Head-to-head
OMO 3Draws 03 ENO
Omonia Aradippou1 – 2Enosis
Omonia Aradippou4 – 1Enosis
Enosis0 – 1Omonia Aradippou
League table
1. Division| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Omonia Nicosia | 26 | 19 | 4 | 3 | +46 | 61 | WLDWW |
| 1▲2 | Anorthosis | 33 | 11 | 12 | 10 | -5 | 45 | DWWWL |
| 1– | Omonia Nicosia | 36 | 27 | 6 | 3 | +64 | 87 | WWDWW |
| 2▲1 | AEL | 33 | 13 | 5 | 15 | -5 | 44 | WLDLW |
| 2– | AEK Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | +27 | 53 | LLDWW |
| 2▲1 | AEK Larnaca | 36 | 20 | 9 | 7 | +29 | 69 | LWDDW |
| 3– | Apollon | 26 | 16 | 5 | 5 | +14 | 53 | WWDWD |
| 3▼1 | Omonia Aradippou | 33 | 12 | 6 | 15 | -11 | 42 | DDLWW |
| 3▼1 | Apollon | 36 | 20 | 7 | 9 | +11 | 67 | WLWWL |
| 4– | Pafos FC | 36 | 18 | 8 | 10 | +28 | 62 | LLWDW |
| 4– | Pafos FC | 26 | 16 | 3 | 7 | +29 | 51 | WDDWW |
| 4▲1 | Krasava ENY Ypsonas FC | 33 | 11 | 7 | 15 | -8 | 40 | WDDLD |
| 5– | APOEL | 26 | 13 | 6 | 7 | +18 | 45 | LWWLW |
| 5▼1 | Olympiakos | 33 | 10 | 10 | 13 | -12 | 40 | LLWWW |
| 5– | APOEL | 36 | 15 | 7 | 14 | +8 | 52 | WLLLL |
| 6– | Aris Limassol | 26 | 12 | 7 | 7 | +22 | 43 | DDDWL |
| 6▼1 | Akritas | 33 | 10 | 5 | 18 | -27 | 35 | WWWLL |
| 6– | Aris Limassol | 36 | 14 | 9 | 13 | +16 | 51 | LWLLL |
| 7▼1 | Ethnikos Achna | 33 | 10 | 3 | 20 | -19 | 33 | LWLWL |
| 7– | Omonia Aradippou | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 | 34 | DWWLW |
| 8– | Enosis | 33 | 1 | 2 | 30 | -69 | 5 | LLLLD |
| 8– | AEL | 26 | 10 | 3 | 13 | -7 | 33 | LWLLL |
| 9– | Anorthosis | 26 | 7 | 11 | 8 | -10 | 32 | DDWWD |
| 10– | Krasava ENY Ypsonas FC | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | DDWLW |
| 11– | Olympiakos | 26 | 6 | 10 | 10 | -15 | 28 | DLDWL |
| 12– | Akritas | 26 | 7 | 5 | 14 | -25 | 26 | DWLLL |
| 13– | Ethnikos Achna | 26 | 7 | 2 | 17 | -19 | 23 | WLLLL |
| 14– | Enosis | 26 | 0 | 1 | 25 | -62 | 1 | LLLLL |
Match analysis
Omonia Aradippou and Enosis finished 4–1 at in 1. Division 18. Omonia Aradippou took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

