Summary
EVEMUN
Attacks
13293
Dang. atk.
6346
Poss. %
48%52%
Shots / On Target
1020
12 / 411 / 3
130
Match stats
EVEMUN
Possession48%52%
Total shots1211
Shots on target43
Big chances02
Attacks13293
Dangerous attacks6346
Corners101
Fouls127
Free kicks713
Passes413483
Pass accuracy77%80%
Yellow cards23
Timeline
58’
Benjamin Šeško
71’
Benjamin ŠeškoRight foot shot
Tyrique George
73’
Jordan PickfordArgument
77’
77’
Noussair Mazraoui
Norberto Bercique Gomes Betuncal
79’
James TarkowskiArgument
83’
84’
Harry MaguireArgument
90’
Noussair MazraouiFoul
90’
Bruno Miguel Borges FernandesFoul
90’
Ayden Heaven
Recent form
EvertonDDDWL
DTottenham Hotspur0–0Sat 12 Sept
DManchester United2–2Sun 6 Sept
DAFC Bournemouth1–1Sat 29 Aug
WCrystal Palace2–0Sat 22 Aug
LStoke City1–0Tue 28 Jul
6 pts from last 5
Manchester UnitedWDWLW
WSabah4–0Thu 10 Sept
DEverton2–2Sun 6 Sept
WIpswich Town5–2Sun 30 Aug
LHull City2–0Sat 22 Aug
WBrighton & Hove Albion0–3Sun 24 May
10 pts from last 5
Head-to-head
EVE 18Draws 1526 MUN
Everton2 – 2Manchester United
Everton0 – 1Manchester United
Manchester United0 – 1Everton
League table
Premier League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | WWWWW |
| 2▼1 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | DWWDL |
| 3▲1 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | WWDWW |
| 4▲1 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | LLDWW |
| 5▼1 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | WLDLD |
| 6▲1 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | DWWDD |
| 7▲4 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | LDDWW |
| 8▼1 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | WLWLL |
| 9▼1 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | LWLDD |
| 10▼2 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | LLDWL |
| 11▼1 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | WLLDW |
| 12▼1 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13▼1 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | LDDLL |
| 14▼1 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | DWDWL |
| 15▼1 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16▼1 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | WWDLD |
| 17▲1 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | WWDLW |
| 18▼1 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19– | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | LLDLD |
| 20– | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | LDLDD |
Match analysis
Everton and Manchester United finished 0–1 at in Premier League 27. Manchester United took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

