Summary
BOTSPA
Attacks
10268
Dang. atk.
7524
Poss. %
70%30%
Shots / On Target
1440
22 / 155 / 2
111
Match stats
BOTSPA
Possession70%30%
Total shots225
Shots on target152
Attacks10268
Dangerous attacks7524
Corners141
Fouls1610
Free kicks1018
Yellow cards41
Timeline
Enock KwatengRight foot shot
12’
Samuel Kalu OjimRight foot shot
18’
Ivaylo Videv
38’
42’
Petar Georgiev
44’
Maksym Kovalov
45’
Valentin Dimitrov
Todor NedelevRight foot shot
45’
Franklin Geovane de Santana Chagas
46’
Zakaria Tindano
46’
46’
Emil Emilov Yanchev
Samuel Kalu OjimRight foot shot
53’
Nikola Soldo
61’
Carlos Algarra López
62’
Williams Chimezie Oluebube
62’
66’
Georg Stojanovski
Franklin Geovane de Santana ChagasRight foot shot
72’
Carlos Miguel Meotti de Almeida
76’
79’
Lucas Araujo de Oliveira
79’
Edson Martinho Silva
85’
90’
Deyan Lachezarov Lozev
90’
Ivan Aleksiev
Recent form
Botev PlovdivWLLLW
WArda2–3Fri 4 Sept
LLevski Sofia1–3Sun 30 Aug
LBotev Vratsa1–0Mon 24 Aug
LLudogorets2–0Sat 15 Aug
WSpartak Varna3–2Mon 10 Aug
6 pts from last 5
Spartak VarnaDDLLL
DCSKA Sofia1–1Sat 5 Sept
DLudogorets1–1Sun 30 Aug
LLevski Sofia6–0Sat 22 Aug
LSeptemvri Sofia0–1Mon 17 Aug
LBotev Plovdiv3–2Mon 10 Aug
2 pts from last 5
Head-to-head
BOT 7Draws 36 SPA
Botev Plovdiv3 – 2Spartak Varna
Botev Plovdiv5 – 0Spartak Varna
Botev Plovdiv1 – 0Spartak Varna
Spartak Varna3 – 2Botev Plovdiv
Spartak Varna2 – 1Botev Plovdiv
League table
First League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Botev Vratsa | 37 | 13 | 14 | 10 | +4 | 53 | DDWWW |
| 1– | Levski Sofia | 36 | 25 | 6 | 5 | +46 | 81 | WLDWD |
| 1▲2 | Lokomotiv Plovdiv | 36 | 14 | 13 | 9 | -5 | 55 | WWLLW |
| 1– | Levski Sofia | 30 | 22 | 4 | 4 | +42 | 70 | WWDWD |
| 2▼1 | Arda | 36 | 15 | 9 | 12 | +8 | 54 | DLWWW |
| 2▲1 | Ludogorets | 36 | 19 | 10 | 7 | +36 | 67 | LWDLW |
| 2– | Ludogorets | 30 | 17 | 9 | 4 | +37 | 60 | WWWDL |
| 2▼1 | Lokomotiv Sofia 1929 | 37 | 11 | 14 | 12 | +3 | 47 | DDDWL |
| 3▼1 | Slavia Sofia | 37 | 12 | 10 | 15 | -2 | 46 | WLLLW |
| 3▼1 | Cherno More | 36 | 14 | 12 | 10 | +6 | 54 | DWWLL |
| 3▲1 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 18 | 5 | 7 | +19 | 59 | WWLWW |
| 3▼1 | CSKA 1948 Sofia | 36 | 20 | 7 | 9 | +19 | 67 | LLDWD |
| 4▼1 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 8 | 6 | +20 | 56 | LWWWD |
| 4▼1 | CSKA Sofia | 36 | 18 | 9 | 9 | +17 | 63 | WWDLL |
| 4– | Botev Plovdiv | 36 | 13 | 7 | 16 | +4 | 46 | LLLWL |
| 4▲2 | Spartak Varna | 37 | 8 | 13 | 16 | -22 | 37 | DWLWW |
| 5▼1 | Septemvri Sofia | 37 | 9 | 9 | 19 | -32 | 36 | LDWWD |
| 5– | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | 46 | WWWDD |
| 6▼1 | Beroe | 37 | 7 | 13 | 17 | -24 | 34 | DWDLL |
| 6– | Cherno More | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 | WLLDL |
| 7▼1 | Dobrudzha 1919 | 37 | 8 | 7 | 22 | -24 | 31 | DLWLD |
| 7– | Arda | 30 | 12 | 8 | 10 | +6 | 44 | WWWLW |
| 8▲3 | Botev Plovdiv | 30 | 11 | 7 | 12 | +3 | 40 | LWWDW |
| 8– | Montana | 37 | 4 | 11 | 22 | -34 | 23 | DDLLL |
| 9▼1 | Slavia Sofia | 30 | 10 | 9 | 11 | +3 | 39 | DLWLD |
| 10▼1 | Botev Vratsa | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | 38 | WLDLW |
| 11▼1 | Lokomotiv Sofia 1929 | 30 | 9 | 10 | 11 | +1 | 37 | WLLWL |
| 12▲1 | Spartak Varna | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | 27 | LLLWD |
| 13▼1 | Dobrudzha 1919 | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | 26 | LLDLL |
| 14▲1 | Septemvri Sofia | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | 26 | LLDWD |
| 15▼1 | Beroe | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | 23 | LWLLD |
| 16– | Montana | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | 17 | LLLLD |
Match analysis
Botev Plovdiv and Spartak Varna finished 5–0 at in First League 28. Botev Plovdiv took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

