Summary
BARKWA
Poss. %
57%43%
Shots / On Target
420
0 / 00 / 0
130
Match stats
BARKWA
Possession57%43%
Corners41
Yellow cards23
Timeline
Usman Maidubji
10’
Usman Maidubji
20’
37’
Chibuzor Eze
Mohammed M Umar
45’
Sunday Anthony
46’
Hilary Ekawu
46’
Joseph Kemin
46’
48’
Aule Shirsha Johnmark
69’
Wasiu Jimoh
69’
Jamiu Suleiman
71’
Akeem Akanni
Ibrahim Yahaya
71’
Adamu Husseini
75’
Stanley Oganbor
90’
Recent form
BarauWLWLW
WNasarawa United3–0Sun 24 May
LShooting Stars1–0Sun 10 May
WEl Kanemi Warriors3–0Sun 3 May
LKwara United2–1Sun 19 Apr
WRemo Stars2–1Sun 12 Apr
9 pts from last 5
Kwara UnitedLWDWD
LBayelsa United4–0Sun 24 May
WEnyimba2–0Sun 10 May
DNiger Tornadoes2–2Sun 3 May
WBarau2–1Sun 19 Apr
DShooting Stars0–0Sun 12 Apr
8 pts from last 5
Head-to-head
BAR 0Draws 02 KWA
Kwara United2 – 1Barau
Barau3 – 2Kwara United
League table
Npfl| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Enugu Rangers | 38 | 19 | 11 | 8 | +20 | 68 | DWWWW |
| 2▼1 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | +13 | 67 | WLWWW |
| 3▲1 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | +1 | 60 | DWWWL |
| 4▼1 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | +4 | 58 | WLWLL |
| 5▲1 | Bendel Insurance | 38 | 14 | 14 | 10 | +6 | 56 | WWWLD |
| 6▼1 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 | LWLWL |
| 7▼1 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | -3 | 55 | LWLLL |
| 8▲5 | Barau | 38 | 13 | 13 | 12 | +4 | 52 | WLWLW |
| 9▼1 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 | LWLWL |
| 10▼1 | Katsina United | 37 | 14 | 9 | 14 | -3 | 51 | LWLWL |
| 11▼1 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | -1 | 50 | LDLLW |
| 12▼1 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 | DWDWL |
| 13▼1 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | +2 | 49 | WLWLW |
| 14▲4 | Kun Khalifat | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | WDWWW |
| 15▼1 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 | LLWLW |
| 16▼1 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | +1 | 48 | DLDDW |
| 17▼1 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | -5 | 47 | LWLWD |
| 18▼1 | El Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | -16 | 47 | WLLDL |
| 19▼1 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | -5 | 43 | LLLLW |
| 20▼1 | Wikki Tourist | 37 | 9 | 12 | 16 | -12 | 39 | WLLLL |
Match analysis
Barau and Kwara United finished 3–2 at in Npfl 15. Barau took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

