Summary
STAPOL
Attacks
9296
Dang. atk.
5897
Poss. %
50%50%
Shots / On Target
300
14 / 722 / 4
510
Match stats
STAPOL
Possession50%50%
Total shots1422
Shots on target74
Attacks9296
Dangerous attacks5897
Corners35
Fouls814
Free kicks04
Passes464432
Pass accuracy81%79%
Yellow cards01
Timeline
Ksawery Krzysztof KukułkaRight foot shot
6’
Krystian WachowiakRight foot shot
30’
46’
Jakub Apolinarski
46’
Patryk Stefański
46’
Kamil Wojtyra
Sief Addeen Darwish Darwish
67’
Oliwier Slawinski
67’
Sief Addeen Darwish DarwishRight foot shot
74’
Filip Wolski
75’
77’
Krzysztof Wołkowicz
90’
Jakub Szymański
90’
Kamil WojtyraRight foot shot
Recent form
Head-to-head
STA 1Draws 01 POL
Stal Rzeszów3 – 1Polonia Bytom
Polonia Bytom0 – 1Stal Rzeszów
League table
1. Liga| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Wisła Kraków | 34 | 20 | 11 | 3 | +40 | 71 | DWWWW |
| 2▲1 | Śląsk Wrocław | 34 | 17 | 11 | 6 | +22 | 62 | WWDWD |
| 3▲1 | Wieczysta Kraków | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 57 | WWLWD |
| 4▼1 | Chrobry Głogów | 34 | 16 | 7 | 11 | +12 | 55 | LWLWD |
| 5▲2 | ŁKS Łódź | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | WWDLW |
| 6▼1 | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 11 | 9 | +8 | 53 | DWWWL |
| 7▲1 | Polonia Warszawa | 34 | 15 | 8 | 11 | +3 | 53 | WLWLW |
| 8▼1 | Miedź Legnica | 34 | 15 | 7 | 12 | -1 | 52 | LWWLW |
| 9▼1 | Puszcza Niepołomice | 34 | 12 | 13 | 9 | +5 | 49 | DWDWL |
| 10▼1 | Polonia Bytom | 34 | 13 | 8 | 13 | +6 | 47 | WWWLL |
| 11▲1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | LLLDD |
| 12▼1 | Odra Opole | 34 | 11 | 11 | 12 | -6 | 44 | LLWWL |
| 13▼1 | Stal Rzeszów | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 | LLWLD |
| 14– | Pogoń Siedlce | 34 | 9 | 9 | 16 | -10 | 36 | WLLLL |
| 15– | Stal Mielec | 34 | 10 | 6 | 18 | -11 | 36 | LLDWW |
| 16▲1 | Znicz Pruszków | 34 | 7 | 7 | 20 | -28 | 28 | DLLLW |
| 17▼1 | Górnik Łęczna | 34 | 5 | 12 | 17 | -23 | 27 | DLLLL |
| 18– | Tychy 71 | 34 | 5 | 8 | 21 | -34 | 23 | LLLDD |
Match analysis
Stal Rzeszów and Polonia Bytom finished 3–1 at in 1. Liga 21. Stal Rzeszów took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

