Timeline
3’
Ioannis KostiRight foot shot
10’
Guillermo BalziLeft foot shot
Charalampos MavriasFoul
25’
45’
Panagiotis LiagasHeader
Gustav Granath
46’
46’
Joël Abu Hanna
Vangelis Nikolaou
46’
59’
Lamarana Jallow
Béni NKololoLeft foot shot
63’
73’
Taxiarchis Filon
Adriano Bregou
74’
74’
Panagiotis Simelidis
79’
Panagiotis VichosArgument
Deivid Hoxha
83’
87’
Stipe Jurić
90’
Lamarana JallowFoul
Recent form
PanaitolikosWWWLL
WLevadiakos0–2Sun 6 Sept
WKalamata2–0Sat 29 Aug
WAsteras Tripolis3–1Sun 23 Aug
LOmonia Nicosia2–1Thu 16 Jul
LAsteras Tripolis1–2Thu 21 May
9 pts from last 5
LevadiakosLLLLW
LPanaitolikos0–2Sun 6 Sept
LPanathinaikos0–2Mon 31 Aug
LPAOK4–0Sun 23 Aug
LAris3–0Sun 17 May
WOFI3–2Wed 13 May
3 pts from last 5
Head-to-head
PAN 4Draws 21 LEV
Levadiakos0 – 2Panaitolikos
Panaitolikos1 – 3Levadiakos
Levadiakos6 – 0Panaitolikos
League table
Super League| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Aris | 32 | 11 | 13 | 8 | +2 | 31 | WWWWW |
| 1▲3 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | +7 | 46 | LLWLW |
| 1– | AEK Athens | 32 | 21 | 9 | 2 | +37 | 72 | WDWDD |
| 1– | AEK Athens | 26 | 18 | 6 | 2 | +32 | 60 | WDWDW |
| 2▲1 | Olympiacos F.C. | 32 | 19 | 9 | 4 | +34 | 66 | WLDWD |
| 2– | Olympiacos F.C. | 26 | 17 | 7 | 2 | +34 | 58 | WWDWD |
| 2▲1 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | 41 | WWLDW |
| 2▼1 | Levadiakos | 32 | 15 | 7 | 10 | +16 | 31 | LWWWL |
| 3▼1 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | +34 | 64 | LWDDD |
| 3▼1 | OFI | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | 23 | WLLLW |
| 3– | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | +35 | 57 | WWDWL |
| 3▲1 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | -13 | 36 | WDWDW |
| 4▼1 | Panaitolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | 36 | LWDDL |
| 4– | Volos NFC | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | 17 | LLLLL |
| 4▼1 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | +14 | 52 | LDLLD |
| 4– | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | +18 | 49 | WWWDW |
| 5– | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | +14 | 42 | LLLLW |
| 5▲1 | Larissa | 36 | 5 | 15 | 16 | -22 | 30 | DDDWL |
| 6▼1 | Panserraikos | 36 | 7 | 8 | 21 | -48 | 29 | DLLDL |
| 6– | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 | WLDLW |
| 7– | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 | LDDLW |
| 8– | Aris | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 | DLDDL |
| 9– | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 | WWDDL |
| 10– | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | WLLWL |
| 11– | Panaitolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 | LLWDD |
| 12– | Larissa | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 | DLLDD |
| 13– | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 | WLWDD |
| 14– | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | 17 | LLLDL |
Match analysis
Panaitolikos and Levadiakos finished 1–3 at in Super League 17. Levadiakos took the points. Full statistical breakdown — expected goals, shots, possession and the goal timeline — is below.

